請左右滑動表格以便查看
|
雙面/張數 | 總價 |
---|---|---|
2000 | 14000 | |
4000 | 23000 | |
8000 | 43000 |
請左右滑動表格以便查看
上雙霧TYN(400g合成紙)
|
2000 | 19000 |
4000 | 29000 | |
8000 | 48000 | |
上雙亮TYL(400g合成紙)
|
2000 | 18000 |
4000 | 28000 | |
8000 | 45000 |
- 含扇柄不含組裝
- 若欲組裝每支2元
- 歡迎洽詢現場報價人員
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
3000 | 6600 | |
5000 | 10450 | |
10000 | 19800 | |
30000 | 57750 |
- 每日開版 約8-12天交貨。
- 每份一入,口罩尺寸17.5x9.5cm。
- 30000份以下口罩無法指定顏色,顏色隨機混色出貨。
- 30000份(含)以上口罩可指定顏色,如指定顏色交期另議。
- 選舉期間交期另洽。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
100 | 3025 | |
500 | 4620 | |
1000 | 7656 | |
2000 | 14355 | |
5000 | 31108 | |
10000 | 60610 |
- 約5-8天交貨。
- 成品展開尺寸:13x32cm。
- 口罩印刷尺寸:13.2X17.4CM,需套刀模線,作稿時四邊需各加3mm出血。
- 刀模內電眼位置(黑色色塊)不可更動。
- 印紋直接印刷在口罩上。
- 單片透明包裝,2000片裝一箱。
- 每片口罩都是台灣製造,非大陸製造。
- 選舉期間交期另洽。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
3000 | 11880 | |
5000 | 19250 | |
10000 | 37400 | |
30000 | 105600 |
- 每日開版 約8-12天交貨。
- 每份一入,菜瓜布尺寸為14x9cm。
- 菜瓜布有 墨綠、藍、橘、黃、紅、蘋果綠 共六種顏色。
- 20000份以下菜瓜布無法指定顏色,一律墨綠色交貨。
- 20000份(含)以上菜瓜布可指定顏色,如指定顏色交期另議。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
2000 | 3000 | |
4000 | 5000 | |
8000 | 8500 | |
12000 | 12000 | |
16000 | 15625 | |
20000 | 19375 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
2000 | 2875 | |
4000 | 4750 | |
8000 | 7625 | |
12000 | 10750 | |
16000 | 13875 | |
20000 | 17125 |
- 每日開版 約3天交貨。
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 2794 | |
6000 | 2950 | |
8000 | 3169 | |
10000 | 3419 | |
12000 | 3950 | |
16000 | 4856 | |
20000 | 5475 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 3050 | |
6000 | 3206 | |
8000 | 3431 | |
10000 | 3675 | |
12000 | 4100 | |
16000 | 5125 | |
20000 | 5788 |
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 3512 | |
6000 | 3831 | |
8000 | 4175 | |
10000 | 4775 | |
12000 | 5181 | |
16000 | 6012 | |
20000 | 6825 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 4031 | |
6000 | 4350 | |
8000 | 4700 | |
10000 | 5294 | |
12000 | 5706 | |
16000 | 6531 | |
20000 | 7350 |
請左右滑動表格以便查看
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 3625 | |
6000 | 3994 | |
8000 | 4394 | |
10000 | 5044 | |
12000 | 5512 | |
16000 | 6444 | |
20000 | 7375 |
|
單面印刷 / 張數 | 總價 |
---|---|---|
4000 | 4150 | |
6000 | 4506 | |
8000 | 4912 | |
10000 | 5562 | |
12000 | 6038 | |
16000 | 6969 | |
20000 | 7900 |
- 每日開版 約8天交貨。