請左右滑動表格以便查看
|
一摺
|
開數 | 價格 | 基本價 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8K/16K | 0.05元/張 | 400元 | |||||
| G4K/8K | 0.08元/張 | ||||||
| 長G4K | 0.11元/張 | ||||||
| G3K | 0.11元/張 | ||||||
| G2K/4K | 0.14元/張 | ||||||
| 2K | 0.19元/張 | ||||||
| G1K | 0.24元/張 | ||||||
|
二摺
|
開數 | 價格 | 基本價 | ||||
| G8K/16K | 0.08元/張 | 400元 | |||||
| G4K/8K | 0.11元/張 | ||||||
| 長G4K | 0.14元/張 | ||||||
| G3K | 0.14元/張 | ||||||
| G2K/4K | 0.17元/張 | ||||||
| 2K | 0.19元/張 | ||||||
| 長G2K/G1K | 0.24元/張 | ||||||
|
三摺
|
開數 | 價格 | 基本價 | ||||
| G8K/16K | 0.11元/張 | 400元 | |||||
| G4K/8K | 0.14元/張 | ||||||
| 長G4K | 0.17元/張 | ||||||
| G3K | 0.17元/張 | ||||||
| G2K/4K | 0.20元/張 | ||||||
| 2K | 0.23元/張 | ||||||
| G1K | 0.27元/張 | ||||||
|
四摺
|
開數 | 價格 | 基本價 | ||||
| G8K/16K | 0.17元/張 | 500元 | |||||
| G4K/8K | 0.17元/張 | ||||||
| 長G4K | 0.20元/張 | ||||||
| G3K | 0.20元/張 | ||||||
| G2K/4K | 0.23元/張 | ||||||
| 2K | 0.26元/張 | ||||||
| 長G2K/G1K | 0.29元/張 | ||||||
|
開門摺
|
開數 | 價格 | 基本價 | ||||
| G8K/16K | 0.24元/張 | 1200元 | |||||
| G4K/8K | 0.24元/張 | ||||||
| 長G4K | 0.24元/張 | ||||||
| G3K | 0.24元/張 | ||||||
| G2K/4K | 0.24元/張 | ||||||
| 2K | 0.34元/張 | ||||||
| 長G2K/G1K | 0.34元/張 | ||||||
| 印刷品上光後折紙加價,單面上光摺紙按單價x1.3倍,雙面上光摺紙按單價x1.6倍(上光摺紙基本價:1500元) | |||||||