請左右滑動表格以便查看
材質 | 單面 | 雙面 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
|
200 | 1471 | 200 | 2238 |
300 | 1535 | 300 | 2302 | |
500 | 1599 | 500 | 2398 | |
|
200 | 1944 | 200 | 2916 |
300 | 2138 | 300 | 3240 | |
500 | 2689 | 500 | 3564 | |
|
200 | 1918 | 200 | 3005 |
300 | 2014 | 300 | 3069 | |
500 | 2558 | 500 | 3357 | |
|
200 | 2238 | 200 | 3069 |
500 | 3037 | 500 | 3997 |
請左右滑動表格以便查看
材質 | 單面 | 雙面 | ||
---|---|---|---|---|
張數 | 價格 | 張數 | 價格 | |
|
200 | 2558 | 200 | 3197 |
300 | 2878 | 300 | 3837 | |
500 | 3677 | 500 | 4636 | |
|
200 | 5180 | 200 | 6906 |
500 | 9592 | 500 | 12469 | |
雙霧+單面局部光.單霧+單面局部光出血尺寸:460x308mm | 200 | 3168 | 200 | 4628 |
300 | 4214 | 300 | 5616 | |
500 | 5435 | 500 | 7194 |
- 一級卡(BA)、萊妮(BC)、象牙(BR)、安格(BH)、細紋(SUV)放數-每張10元
- 雙霧(BN)、雙亮(BL)、單霧(BNS)、單亮(BLS)放數-每張15元
- 雙霧局部上光(BU)、單霧局部上光(BUS)放數 ─ 每張20元